| 名称 | 横浜市立市民病院 | 
|---|---|
| 所在地 | 横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号 Googleマップはこちら | 
| TEL/FAX | 【TEL】045-316-4580 【FAX】045-316-6580 | 
| 設立 | 開設年 昭和35年10月 / 移転開院 令和2年5月1日 | 
| 主な認定施設 主な指定施設  | 
 日本医療機能評価機構認定(機能種別版評価項目3rdG:Ver.2.0) 地域がん診療連携拠点病院 救急医療指定病院 第一種感染症指定医療機関(県内唯一) 第二種感染症指定医療機関(市内唯一) エイズ治療中核拠点病院 日本救急医学会救急科専門医指定施設 地域医療支援病院 神奈川県難病医療支援病院 地域周産期母子医療センター  | 
| 敷地面積 | 29,260.82㎡ (診療棟:23,836.46㎡、管理棟:5,424.36㎡)  | 
| 延床面積 | 敷地全体 79,612.59㎡ (診療棟等:68,790.79㎡、管理棟:10,821.80㎡)  | 
| 階数・構造 | 【診療棟】地上7階 地下2階建(免震構造)、【管理棟】地上4階(耐震構造) | 
| 病院長 | 中澤 明尋 | 
| 許可病床数 | 
 650床(うち感染症病床26床)  | 
| 診療科(34科) 標榜科(32科)  | 
 腎臓内科、糖尿病リウマチ内科、血液内科、腫瘍内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、消化器外科、炎症性腸疾患(IBD)科、乳腺外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、救急脳神経外科、脳血管内治療科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、神経精神科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、感染症内科、病理診断科、救急診療科、緩和ケア内科  | 
| 令和7年4月1日現在 | ||
| 診療科数 | 34 | |
| 許可病床数(床) | 650 | |
| 許可病床数に含まれる主な機能(病床数) | (床) | |
| 救命救急病棟(HCU) | 24 | |
| 集中治療室(ICU・CCU) | 18 | |
| 新生児集中治療室(NICU) | 9 | |
| 新生児治療回復室(GCU) | 6 | |
| 無菌室1・2 | 20 | |
| 緩和ケア病棟 | 25 | |
| 感染症病床 | 26 | |
| 令和7年4月1日現在 | |
| 専門・認定看護師数(人) | 37 | 
| 内訳 | (人) | 
| オンコロジー専門看護師 * | 2 | 
| リエゾン精神看護専門看護師 | 1 | 
| 家族支援専門看護師 | 1 | 
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 5 | 
| がん性疼痛看護認定看護師 | 1 | 
| がん化学療法看護認定看護師 | 2 | 
| がん放射線療法看護認定看護師 | 1 | 
| がん薬物療法看護認定看護師 | 1 | 
| 乳がん看護認定看護師 | 1 | 
| 集中ケア認定看護師 | 3 | 
| 救急看護認定看護師 | 3 | 
| クリティカルケア認定看護師 | 1 | 
| 呼吸器疾患看護認定看護師 | 1 | 
| 慢性心不全看護認定看護師 | 1 | 
| 新生児集中ケア認定看護師 | 1 | 
| 緩和ケア認定看護師 | 1 | 
| 感染管理認定看護師 | 2 | 
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 3 | 
| 糖尿病看護認定看護師 | 2 | 
| 手術看護認定看護師 | 1 | 
| 認知症看護認定看護師 | 3 | 
| 周麻酔期看護師数 | 3 | 
|---|
| 特定行為研修修了看護師数 (人) | 24 | 
|---|---|
| 内訳(※特定行為研修修了看護師数のうち) | (人) | 
| 創傷管理関連 | 8 | 
| 創部ドレーン管理関連 | 8 | 
| 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | 21 | 
| 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | 3 | 
| 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | 1 | 
| 循環動態に係る薬剤投与関連 | 6 | 
| 動脈血液ガス分析関連 | 5 | 
| 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | 7 | 
| 呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | 3 | 
| 術後疼痛管理関連 | 3 | 
| 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 | 1 | 
| 感染に係る薬剤投与関連 | 1 | 
| 
 令和6年度  | 
|
| 1日平均入院患者数(人) | 576 | 
| 平均在院日数(日) | 10.6 | 
| 一般病床稼働率(%) | 88.6 | 
| 1日平均外来患者数(人) | 1,353 | 
| 1日平均救急患者数(人) | 53.8 | 
| 手術件数(件) *1 | 7,450 | 
| クリニカルパス使用患者数(人) | 8,742 | 
| 院内がん登録件数(件) *2 | 2,234 | 
| 外来化学療法件数(件) | 7,835 | 
| 敷地内禁煙実施 | 有 | 
地域連携・医療相談
| 令和6年度 | |
| 登録医数(人) | 904 | 
| 医療・福祉相談件数(件) | 6,185 | 
| がん相談件数(件) | 1,741 | 
| セカンドオピニオン件数(件) | 29 | 
チーム医療(令和7年4月1日現在)
| 活動中のチーム | 
|---|
| 感染対策チーム(ICT Infection Control Team) | 
| 抗菌薬適正使用支援チーム(AST Antimicrobial Stewardship Team) | 
| 褥瘡ケアチーム | 
| 緩和ケアチーム(PCT Palliative Care Team) | 
| 呼吸療法サポートチーム(RST Respiratory Support Team) | 
| 精神科リエゾンチーム | 
| 排尿ケアチーム | 
| 栄養サポートチーム(NST Nutrition Support Team) | 
| 認知症・せん妄サポートチーム(DDST Dementia and Delirium Support Team) | 
| がん診療サポートチーム | 
| リンパ浮腫ケアチーム(LCT Lymphedema Care Team) | 
| 心臓リハビリテーションチーム | 
| 摂食・嚥下チーム | 
| 周術期管理チーム | 
| 昭和31年 | 4月 | 病院建設計画着手 | 
|---|---|---|
| 昭和35年 | 3月 | 病院建物竣功 鉄筋コンクリート 地下1階、地上5階 建面積2,151.28㎡、延面積6,536.49㎡、病床数42床  | 
| 昭和35年 | 10月 | 病院開設(18日) | 
| 昭和36年 | 7月 | 増科(6科)及び増床 整形外科、皮膚泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、理学診療科、麻酔科  合計10科142床 看護婦宿舎建物竣功 鉄筋コンクリート 地上3階、19室33人収容 建面積140.82㎡、延面積439.04㎡  | 
| 昭和43年 | 8月 | 第3次看護婦宿舎建設工事竣功 鉄筋コンクリート 地下1階、地上5階延面積1,922.00㎡、55室、92人収容 | 
| 9月 | 放射性同位元素等使用許可(コバルト602,000キュリー) | |
| 昭和45年 | 7月 | アイソトープ診療棟建物竣功 鉄筋コンクリート 地下ピロティー 地上1階 延面積240.72㎡ 診療用放射性同位元素設置許可  | 
| 昭和56年 | 3月 | がん検診センター竣功 鉄筋コンクリート 地下1階、地上4階 延面積4,212.00㎡(含関連宿舎面積545.75㎡)  | 
| 6月 | がん検診センター業務開始 | |
| 昭和58年 | 3月 | 病院再整備工事(第1期)着工 | 
| 昭和61年 | 11月 | 病院再整備工事(第1期) 竣功 南病棟鉄骨鉄筋コンクリート地下3階、 地上8階 延面積17,134.73㎡  | 
| 平成元年 | 3月 | 病院再整備工事(第2期)竣功 東病棟鉄骨鉄筋コンクリート地下2階、 地上5階 延面積10,322.06㎡ 病床数431床(一般395 ICU6 救急30)  | 
|---|---|---|
| 5月 | 病院再整備工事(西病棟改築)着工 | |
| 7月 | 理学診療科を放射線科への名称変更 理学診療科(リハビリテーション科)の新設 診療科合計16科  | 
|
| 平成 3年 | 8月 | 病院再整備工事(西病棟改築)竣功 西病棟鉄筋コンクリート地下2階、 地上5階 延面積9,119.67㎡  | 
| 10月 | 増床(169床、感染症病床37床) 診療科合計20科  | 
|
| 平成 5年 | 5月 | 感染症外来開設 | 
| 平成11年 | 4月 | 第二種感染症指定医療機関指定(感染症病棟24床へ減床) 病床数合計624床  | 
| 平成16年 | 11月 | 第一種感染症指定医療機関指定(感染症病棟26床へ減床) 病床数合計626床  | 
| 平成17年 | 1月 | 外科を分科(外科、形成外科) 胸部外科を分科(呼吸器外科、心臓血管外科) 神経精神科を精神科へ名称変更 診療科合計22科  | 
| 5月 | 日本医療機能評価機構病院機能評価認定取得 | |
| 平成18年 | 3月 | 内視鏡センター開設 外来化学療法室開設  | 
| 8月 | 地域がん診療連携拠点病院の指定 | |
| 9月 | 地域医療支援病院の承認 | |
| 10月 | 地域周産期母子医療センターの認定 | |
| 平成19年 | 12月 | 旧看護師宿舎解体工事 許可病床数変更(626床 → 650床)  | 
| 平成20年 | 4月 | ICU(特定集中治療室)を増床(6床→8床稼働) 稼働病床数合計628床  | 
| 平成21年 | 3月 | 緩和ケア病棟整備工事竣工 鉄骨造地下1階、 地上2階 延面積716.08㎡  | 
| 5月 | 緩和ケア病棟開設(当面10床稼働) 稼働病床数合計638床  | 
|
| 平成22年 | 4月 | 救命救急センターの指定 | 
| 平成23年 | 11月 | 緩和ケア病棟全床(20床)運用開始 稼動病床数合計648床  | 
| 平成24年 | 6月 | 救命救急センター増床(HCU2床) 稼動病床数合計650床  | 
| 平成25年 | 3月 | 消化器病センター・炎症性腸疾患センター開設 | 
| 7月 | NICU増床(3床) | |
| 平成26年 | 3月 | DMAT指定 | 
| 4月 | 産科拠点病院指定 婦人科内視鏡手術センター開設 心臓血管センター開設 DPCⅡ群病院指定  | 
|
| 5月 | GCU開設(6床) | |
| 9月 | 再整備基本計画策定 | |
| 平成27年 | 4月 | がんセンター・母子医療センター開設 | 
| 平成28年 | 3月 | 再整備基本設計完了 | 
| 4月 | 血液浄化センター開設 | |
| 平成29年 | 4月 | 不整脈センター開設 | 
| 10月 | 肺がん治療センター開設 | |
| 平成30年 | 1月 | 脳血管内治療科新設(診療科合計 34科) | 
| 11月 | 緩和ケアセンター開設 | |
| 12月 | 予防医療センター・遺伝医療センター開設 | |
| 平成31年 | 4月 | がんゲノム医療連携病院指定 | 
| 令和2年 | 3月 | 横浜市乳がん連携病院指定 | 
|---|---|---|
| 5月 | 新病院オープン(1日) | |
| 令和3年 | 9月 | 外国人患者受入れ医療機関認証制度(JMIP) | 
| 10月 | 前立腺・膀胱センター開設 | |
| 令和4年 | 10月 | ブレストセンター・フットケアセンター開設 | 
| 令和5年 | 1月 | エイズ治療中核拠点病院指定 | 
| 10月 | ストロークブレインセンター開設 | 
休診日
土曜、
日曜、国民の祝日、
年末年始(12月29日〜
1月3日)
PAGE
TOP