診療科を選ぶ
PDF版はこちら月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | (初・再)岩崎 | 【予】(初)岩崎 | (初・再)永山 | (初・再)岩崎 (再)飯田 |
(初・再)井上 |
PM | (初・再) 岩崎 (専)高血圧外来 |
- | - | (再)岩崎 | (再)岩崎 (専)高血圧外来 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 【再】今井 | 【予】(初)綿貫 | - | 【予】(初)今井 | (再)南 |
PM | 【再】今井 (専)糖尿病指導外来 認定看護師(2,3,4週) |
(再)綿貫 | - | 【再】今井 (専)糖尿病指導外来 認定看護師(1週) |
(再)糖尿病担当医 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 【予】(初)平野 | 【予】(再)平野 | 【予】(初)天野 | 【予】(再)天野 (関節エコー) |
- |
PM | 【予】(再)平野 | 【予】(再)平野 | 【予】(再)天野 | 【予】(再)天野 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | (初・再)担当医 (再)櫻井 |
(初・再)担当医 (再)仲里 |
(初・再)伊藤 (再)相佐 |
(初・再)仲里 (初・再)担当医 |
(再) 相佐 (初・再)櫻井 |
PM | (初・再)担当医 (再)櫻井 |
(初・再)担当医 (再)仲里 |
(初・再)相佐 (初・再)伊藤 |
(再)仲里、武藤 | (再)相佐 (再)櫻井 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 林、石井 | 金塚 | 森下 | 伊東 | 山口、森 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 山口 | 山口、伊東 | 山口、金塚 | 林、 飯野(1,2,3,4週) |
山口、林、森 |
PM | 金塚 | 林、森 | 山口、林、岩橋 | 山口、林、石井 | 山口、林、森下 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | - | - | - | 物忘れ外来(山口) (1,3,4,5週) |
- |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 濱川、三角 | 上見、阿河 | 下川 | 岡本、谷口 | 相子、平澤 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 谷口、平澤 | 岡本、相子 | 岡本、上見、阿河 | 下川 | 三角、濱川 |
PM | 谷口、平澤 | 岡本、相子 | 上見、渡辺、阿河 | 下川 | 下川、濱川、三角 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 小浦、北島 | 樫村 | 片岡 | 根岸、福本 | 新村 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 小浦、山川、北島 | 根岸、福本、樫村 | 新村、北島 | 根岸、福本、小澤 | 新村、小浦、片岡 |
PM | 小浦、山川、北島 | 根岸、福本、樫村 | 新村、片岡、北島 | 根岸、福本、小澤 | 小浦、新村、片岡 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | ファブリー外来 (山川)(10:00~) |
不整脈外来 (福本) |
- | 不整脈外来(福本) | - |
PM | 呼吸デバイス外来 (北島)(隔週) |
- | ペースメーカ ICD外来 (福本、樫村) |
フットケア外来 (小浦)(2,4週) |
末梢動脈疾患外来 (小浦) |
※火曜PMと金曜AMに狭心症・冠動脈初診紹介枠、金曜AMに心雑音・弁膜症初診紹介枠を設定しました。ぜひご利用ください。従来の初診枠も引き続きご利用可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | - | (初)藤田(3週) | - | (初)安藤(2週) | (初・再)浦中(4週) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 小松(肝臓)(隔週) 諸星(大腸)(隔週) 清水(一般消化器) 友成(一般消化器) |
長久保(胆道・膵臓) 今村(一般消化器) 角田(一般消化器) |
小松(肝臓) 諸星(大腸) 岩瀬(胆道・膵臓) |
藤田(癌化学療法) 早川(一般消化器) 飯塚(一般消化器) 宗(一般消化器) |
藤田(癌化学療法)(隔週) 長久保(胆道・膵臓)(隔週) 小池(大腸) 米井(一般消化器) |
PM |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 望月 | 高橋(正) | 藤井 | 望月 | 舩津屋 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 藪野 | 木下 鬼頭(肝胆膵)(1,3週) |
藪野、榎本 | 藤井(肝胆膵) | 田中(優)、望月 |
PM | - | - | 高橋(弘) | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | スキンケア外来 (認定看護師) |
- | 胃疾患クリニック (高橋(正)) |
- |
PM | スキンケア外来 (認定看護師) |
スキンケア外来 (認定看護師) |
- | 胃疾患クリニック (高橋(正))、(田中(優)) |
スキンケア外来 (認定看護師) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | 小金井 | - | - | - |
PM | - | - | - | - | 小金井 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | 杉田、中尾(3,4週)、小原(1,2,5週) | - | - | - |
PM | 小金井、杉田、辰巳、二木、黒木、小原 | 小金井、杉田、辰巳、二木、黒木、荒井(1,3週)、小原(2週)、中尾(3,5週) | - | - | 小原(3,4週)、中尾(1,2,5週)、齋藤 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 諸星(隔週) | - | 諸星 | - | 小池 |
PM | 諸星(隔週) | - | 諸星 | - | 小池 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 鬼頭 | - | 石山 | - | 石山 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 鬼頭 | - | 石山・鬼頭 | - | 石山 |
PM | - | - | - | 石山(化学療法) | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 石原、荒木、高橋 | 山下、松崎、細田、山本 | 亀井、細田、小林 | 山下、荒木、高田 | 松崎、亀井、小岩 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | 心臓(石原、山下) | 腎臓、(原田:1,3週) | 予防接種・シナジス (荒木) |
神経(高橋、武内) | 1ヶ月児・乳児健診(交) |
内分泌代謝(石井:2週、佐藤:4週) | アレルギー(細田) | アレルギー(森田:2週) | NICUフォロー(松崎、鈴木) | - | |
腎臓(石倉3週) | NICUフォロー(緒方、金子) | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 中澤、筒井 | 竹内、郷 | 國谷、大滝 | 国府、金 | 門脇、金井 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 竹内、國谷 | 筒井、金 | 門脇、金井 | 郷、大滝 | 中澤、国府 |
PM | 国府 | 門脇、郷 | 國谷、金井 | 金 | 再生医療 (門脇、金、郷) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | 装具 (10:00~12:00) |
- | - |
PM | リウマチ・骨粗鬆症(中澤) | - | 貯血 | 筋電図 (佐藤:1週) |
スポーツ(竹内) 貯血 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | 永本、宇野 | - | - | - |
PM | 竹丸 | - | - | 永本、宇野 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | リンパ浮腫外来 (1,2,3,4週) |
- | - | 処置外来 |
PM | - | リンパ浮腫検査外来 (1,3,4週) 顔面神経麻痺外来 (2週) |
- | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 担当医 | 干川 | 岡村 | 担当医 | 松澤 |
PM | (担当医) | (干川) | (岡村) | (担当医) | (松澤) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 増尾 | 梅㟢 | 鐵尾 | 増尾 | 高瀬 |
PM | - | - | - | - | - |
※事前にご相談いただいた紹介患者さんは個別対応も可能です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | (初・再) 吉津、重信 |
- | - | (初・再) 吉津、重信 |
PM | - | (初) 吉津、重信 |
- | - | (初) 吉津、重信 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | (初・再) 浦中、笠間、富田 部長診察(浦中) |
手術 | 手術 | 手術 | 手術 |
PM | (初・再) 浦中、笠間、富田 部長診察(浦中) |
手術 | (再) 浦中、笠間、富田 |
手術 | 手術 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 蒲原 | 平松 | 中尾 | 中尾 | 蒲原 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 中尾、平松 | 蒲原、中尾 | 蒲原、平松 | 蒲原、平松 | 中尾、平松 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | 光線療法 | - | - | - |
PM | 外来手術 | - | 中央手術 | 外来手術 | 光線療法 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 寺尾 | 太田、苅部 | 舩橋 | 杉村 | 滝澤 |
PM | - | - | - | - | (初)藤岡 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 滝澤 | 寺尾 | 杉村 | 太田 | 舩橋 |
PM | - | 寺尾 | - | 太田 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 今井 | 浅野 | 茂田 | 高見 | 安藤 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 | 交代制 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | 超音波(近藤) フォロー(石川、谷岡) |
超音波(高見) フォロー(堀内、柳) |
フォロー (近藤、澤井) |
フォロー (堀田、宮本) |
産後健診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 宮田(紹)、箱﨑 滝澤 |
大西、滝澤 | 宮田(紹)、箱﨑 | 大西 | 宮田(紹)、大西 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 宮田、箱﨑 滝澤 |
大西、滝澤 | 宮田、箱﨑 | 大西、箱﨑 | 宮田、大西 |
PM | 箱﨑、宮田 | 滝澤 | 宮田、箱﨑 | 滝澤 | 大西、滝澤 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | 光凝固検査 | 手術 | 手術 | 手術 | 光凝固検査 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 冨岡 | 藤井(1,3週) 小川(2,4,5週) |
交代制 | 齋藤 | 交代制 |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 齋藤、小川 | 齋藤、 小川(1,3週)、 藤井(2,4,5週) |
交代制 | 冨岡、藤井 | 交代制 |
PM | - | 冨岡、小川 | - | 冨岡、藤井、小川 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | - | 頭頚部腫瘍外来 (齋藤) |
- | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 下村 | 志々田 | 橋本 | 志々田、影山 | 橋本(奇数週) 下村(偶数週) |
PM | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 橋本 | 下村 | 影山 | - | 志々田 |
PM | 志々田、下村 | 影山 | - | 志々田 | 橋本 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | - | - | 過食症外来 (志々田:15:00~17:00) 物忘れ・精神療法 |
物忘れ・精神療法 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 土屋、崎山、山口 | 土屋、崎山 | 土屋、崎山 | 土屋、崎山 | 土屋、崎山、山口 |
PM | 土屋、崎山、山口 | 土屋、崎山 | 土屋、崎山 | 土屋、崎山 | 土屋、崎山、山口 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | - | - | - | - |
PM | 装具外来 | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 小田切、杉浦、田淵 | 小田切、田淵 | 小田切、田淵 | 小田切、田淵 | 小田切、田淵 |
PM | 小田切、田淵 | 小田切、谷内、田淵 | 小田切、田淵 | 小田切、田淵 | 小田切、田淵 |
平成25年4月より休診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 大澤、杉浦 | 矯正外来(1,3週) | 大澤(偶数週10:00~) 杉浦(奇数週10:00~) |
大澤、杉浦 | 大澤、杉浦 |
PM | 大澤、杉浦 | - | 大澤、杉浦 | 大澤、杉浦 | 大澤、杉浦 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | 立川、吉村 宮田、堀内、佐々木 |
立川、吉村 宮田、堀内 |
立川 宮田、堀内 |
立川、吉村 宮田、堀内 |
立川、吉村 宮田、堀内 |
PM | 立川、吉村 宮田、堀内、佐々木 |
立川、吉村 宮田、堀内 |
立川 宮田、堀内 |
立川、吉村 宮田、堀内 |
立川、吉村 宮田、堀内 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | (初・再)倉持 | - | (初)助川 | - |
PM | (初)斎藤 | (初)斎藤 | (初)斎藤 | - | (初)越後谷、 (初・再)斎藤 |
診療科 | 休診日 | 外来名(医師名) |
---|
感染症内科 | 1月29日 | 吉村医師 |
呼吸器内科 | 2月5日 | 三角医師 |
循環器内科 | 2月8日 | 山川医師 |
脳神経外科 | 2月12日 | 松澤医師 |
整形外科 | 2月12日 | 中澤医師 |
消化器外科 | 2月18日 | 胃外来 |
消化器外科 | 2月18、19日 | 田中医師 |
眼科 | 2月19日 | 宮田医師 |
心臓血管外科 | 2月22日 |
神経精神科 | 2月22日 | 橋本医師 |
眼科 | 2月24日 | 箱崎医師 |
腎臓内科 | 2月24日 | 永山医師 |
循環器内科 | 2月24日 | 北島医師 |
心臓血管外科 | 2月24日 |
呼吸器内科 | 2月24日 | 阿河医師 |
循環器内科 | 2月24日 | 北島医師 |
脳血管内治療科 | 2月25日 | 増尾医師 |
感染症内科 | 2月26日 | 吉村医師 |
脳血管内治療科 | 2月26日 | 高瀬医師 |
神経精神科 | 3月3日 | 橋本医師 |
消化器外科 | 3月4日 | 胃外来 |
脳神経内科 | 3月12日 | 山口医師 |
神経精神科 | 3月16~18日 | 影山医師 |
炎症性腸疾患(IBD)科 | 3月22、23日 | 杉田医師 |
神経精神科 | 3月23日 | 影山医師 |
感染症内科 | 3月29日 | 吉村医師 |
糖尿病リウマチ内科 | 3月30日 | 綿貫医師 |
神経精神科 | 3月30、31日 | 影山医師 |
消化器外科 | 3月31日 | 榎本医師 |
休診日
土曜、
日曜、国民の祝日、
年末年始(12月29日〜
1月3日)
Accessアクセス情報
〒221-0855
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町1-1
バス停「市民病院」下車 ※令和2年5月2日に新設
・横浜駅西口から 市営87系統又は34系統(平日の日中のみ)
・東神奈川駅から 市営88系統(東神奈川駅西口~東横反町駅前~三ツ沢上町前~市民病院)
・保土ケ谷区内や相鉄線沿線から 208系統(横浜駅西口~和田町~市民病院)
バス停「三ツ沢総合グランド入口」下車 徒歩1分
・横浜駅西口から三ツ沢総合グランド経由のバスに乗車