newsお知らせ
現在、お知らせはありません。
部長 伊奈川 岳
臨床研究部は治験や臨床研究についての業務を行い、医療の質の向上を支援することを目的とした部門です。当院には診断、治療のために多くの患者さんが来院されますので治験や臨床研究を数多く行っており、患者さんにとって有益な医療が提供できるように活動しています。
治験は新しい薬や医療機器等を国から認めてもらうために、人に対してこれらの候補を使用し、有効性と安全性を確認する試験です。
臨床研究部は、患者さんの治療に有益な新しい治療法(薬、医療機器等)を見出すための支援として、迅速かつ円滑に治験が実施できるよう業務調整を行っています。
また、その他の業務として、受託研究審査委員会での治験の実施に伴う審査や臨床研究に係る倫理審査委員会の事務局を担当しています。
なお、構成員は臨床研究部長、薬剤部長、薬剤師、治験コーディネーター(CRC)、事務職員であり、治験コーディネーター業務の一部については、治験実施施設支援機関(SMO)へ委託しています。
診療科・対象疾患(2023年度) | 件数 |
---|---|
血液内科(骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄線維症) | 7 |
呼吸器内科(非小細胞肺癌、小細胞肺癌、胸膜中皮腫、喘息、慢性閉塞性肺疾患) | 17 |
炎症性腸疾患科(短腸症候群、クローン病) | 4 |
感染症内科(COVID-19) | 2 |
計 | 30 |
当院では、治験電子文書管理システムDDworks NX/Trial Site を使用しています。
新規治験申請時に事務局より資料を提供いたします。
院内臨床検査基準値は、上記システム内に保管登録しています。
2024年2月以降の新規治験より、セントラルIRBを利用しています。
製造販売後調査(契約書基本様式)※お問い合わせ下さい
このページでは、当院で実施している患者さんの診療記録や余った検体を用いる臨床研究等についての情報を公開しています。 この情報公開は、国が定めた倫理指針に従って対象者(代諾者を含む)となる方に臨床研究等の内容をお知らせするとともに、対象者(代諾者を含む)が拒否できる機会を保障するために行っています。 ご自身の診療記録や検体が当該研究で利用されることを望まれない方は、該当する研究の 「連絡先」までご連絡ください。
なお、研究参加を拒否された場合でも、不利益を受けることはありません。
診療科を選ぶ
研究名 | 管理番号 |
---|---|
糖尿病患者における膵癌発生リスクに関する後ろ向き観察研究(二次調査) | 23-03-02 |
我が国における1型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究(第2次) | 21-10-03 |
電子カルテ情報活用型多施設症例データベースを利用した糖尿病に関する臨床情報収集に関する 研究(J-DREAMS) | C22-02 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
二次性骨髄線維症の実態調査 | 24-05-01 |
チロシンキナーゼ阻害剤治療を受けた慢性骨髄性白血病患者における長期予後および有害事象に 関する探索的研究 | 20-07-07 |
チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)使用慢性骨髄性白血病患者における有効性と安全性の後方視的解析 | 16-05 |
実臨床における多発性骨髄腫の後方視的解析:J-CHARGE-MM | C23-11 |
造血細胞移植および細胞治療の全国調査(TRUMP) | C22-07 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究(Close The Gap-Stroke J-ASPECT Study) | 24-03-04 |
癌関連脳梗塞患者におけるヘパリン皮下注射の長期有効性と安全性と継続性 | 23-10-05 |
レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査(J-ASPECT study) | 21-03-02 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
血液型不適合性黄疸に対するガンマグロブリン製剤投与の実態調査 | 22-03-01 |
小児におけるB群連鎖球菌感染症ナショナルサーベイランス | C24-07 |
川崎病の急性期治療の有効性に関する多施設共同前向きコホート研究(PEACOCK) | C23-10 |
小児(科)患者におけるインフルエンザワクチンの効果 | - |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
本邦における腸管型ベーチェット病(含む、単純性潰瘍)に対する外科治療の現況調査 | 17-02 |
クローン病手術例の再発危険因子の検討 –多施設共同研究による前向き研究- | 16-11 |
経口ステロイド抵抗性の潰瘍性大腸炎に対するステロイド大量静注療法の有効性の検討 | C24-06 |
潰瘍性大腸炎患者の回腸嚢内視鏡表現型に関する多施設共同後方視的観察研究 | C22-18 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
乳癌の治療成績に関する多施設共同観察研究 | 20-11-09 |
乳腺アポクリン腺癌に関する多施設共同症例対照研究 | 18-02-04 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
日本整形外科学会症例レジストリ(JOANR)構築に関する研究 | 20-04-05 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 | 18-01-03 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
神奈川県内多施設間における脳血管内治療の合理的治療指針確立に資するレジストリ情報統合拠点の構築 | 22-11-01 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
心臓弁膜症手術の治療成績に対する前向きおよび後ろ向き研究 | 20-10-10 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
転移性前立腺癌に対するアップフロント治療による予後改善効果の解析 | 21-12-02 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
本邦における子宮体癌に対する低侵襲手術(MIS)の実態調査 | 22-04-02 |
日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 | 22-04-01 |
子宮筋腫の発育に関する研究 | 19-03-03 |
日本産科婦人科学会婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 | 17-06-06 |
子宮体がんにおけるサルコペニアの免疫療法への影響を検討する多機関共同観察研究 | C24-01 |
新型コロナウィルス感染症流行期における妊産婦のメンタルヘルスの解析〜周産期部門システムを用いた調査〜 | C22-12 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
側頭骨疾患の診療に関する多施設共同研究 | 20-06-03 |
頭頸部がん診療に関する多施設共同研究 | 20-05-04 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
当院の無痛分娩症例の分析 | 24-05-02 |
急性呼吸促迫症候群と診断された患者のDPCにおける最も資源を投資した傷病名に関する研究 | 23-09-01 |
COVID-19パンデミック下における集中治療室の診療体制変化が非COVID-19患者のアウトカムに及ぼす影響 | 21-11-03 |
COVID-19感染妊婦における帝王切開に関する研究 | 21-11-02 |
予測体重と標準体重の比較 | 20-11-08 |
5-アミノレブリン酸塩酸塩を術前に内服した膀胱癌患者における周術期低血圧の発症に関する疫学的研究 | 20-10-02 |
COVID-19入院患者における鉄代謝についての研究 | 20-09-04 |
感染症の凝固異常と臓器障害進展機構の解明に関する研究(AESCULAPIUS study) | C22-21 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
血液凝固異常症全国調査 | 24-07-01 |
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の治療抗菌薬と予後の相関解析 | 24-06-01 |
本邦の輸入感染症の疫学解明を目的とした多施設レジストリ研究 | C24-02 |
マラリアに対するキニーネ注射薬の薬効・安全性評価研究 | T18-23 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
横浜市における新型コロナウイルス感染症第8波時の救急搬送困難に関する多施設後方視的観察研究 | C24-08 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
腎生検で診断の得られた希少6腎疾患の臨床像と病理学的特徴の検討に関する研究 | 22-12-01 |
脳病理標本作製による脳神経系疾患の病態調査 | 22-07-05 |
潰瘍性大腸炎関連腫瘍におけるエストロゲン受容体β発現について | 22-05-02 |
炎症性腸疾患関連性腫瘍における免疫組織化学的、遺伝学的検討 | 20-02-02 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
透視下腹腔神経叢ブロック後のオピオイド減量によるオピオイド退薬症状出現の危険因子の検討 | 21-03-03 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
行動経済学を活用した「麻酔薬による環境問題」への意識づけとその効果 | 23-07-07 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
CT Perfusionにおける解析用ワークステーションによる動脈入力関数が結果に及ぼす影響についての検討 | 24-06-02 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
臨床検体から分離された侵襲性感染症原因菌の分子疫学解析と薬剤耐性化の経年的推移 | 24-06-03 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
機械学習を用いた人工心肺装置における血液データの予測モデルの検討 | 23-09-03 |
機械学習を用いた人工呼吸器の離脱プロトコルの予測モデル検討 | 23-09-02 |
研究名 | 管理番号 |
---|---|
がん対策推進管理のための患者体験調査 | 23-07-02 |
休診日
土曜、
日曜、国民の祝日、
年末年始(12月29日〜
1月3日)
PAGE
TOP